Descrição
No. of stones Size Colour Clarity Total Carats Price USD Total Value USD
130 5.23 E-F VVS1-VVS2 679.90 2,000.00 1,359,800.00
130 5.50 D-H VVS1-VVS2 715.00 2,000.00 1,430,000.00
130 5.80 D-F VVS1-VVS2 754.00 2,000.00 1,508,000.00
130 6.43 F-H VVS1-VVS2 835.90 2,000.00 1,671,800.00
130 6.65 E-G VVS2 864.50 2,000.00 1,729,000.00
130 6.80 H-I IF-VVS1 884.00 2,000.00 1,768,000.00
130 7.10 G VVS2 923.00 2,500.00 2,307,500.00
130 7.34 F VVS1-VVS2 954.20 2,500.00 2,385,500.00
130 7.60 H VVS1-VVS2 988.00 2,500.00 2,470,000.00
130 7.90 D VVS1-VVS2 1027.00 2,500.00 2,567,500.00
130 8.00 F-G VVS1-VVS2 1040.00 2,500.00 2,600,000.00
130 8.20 E-H IF-VVS2 1066.00 2,500.00 2,665,000.00
130 8.60 G-H VVS2 1118.00 2,500.00 2,795,000.00
130 8.76 F-G VVS1-VVS2 1138.80 2,500.00 2,847,000.00
130 9.43 D-F IF-VVS2 1225.90 3,000.00 3,677,700.00
130 9.56 E-H VVS1-VVS2 1242.80 3,000.00 3,728,400.00
130 9.89 E-H VVS1-VVS2 1285.70 3,000.00 3,857,100.00
130 10.30 G-H VVS1-VVS2 1339.00 3,000.00 4,017,000.00
130 10.50 G-H VVS2 1365.00 3,000.00 4,095,000.00
19,446.70 49,479,300.00
- diamantes
- translucidos
- di
- pedras
- gemas
- gems
Capacidade de produção:
240000
Prazo de Entrega:
Em 30 Dias
Incoterms:
CIF - Cost, Insurance and Freight
Informações da Embalagem:
Não informado
Mais sobre a
SugarGold Export
0-10
Funcionários
1
Volume de vendas (USD)
100%
% Vendas com exportação
Ano
Ano de Fundação
Tipo de negócio
- Fabricante
- Representante comercial
- Distribuidor/Atacadista
- Prestador de serviço
Palavras chaves
- sugar
- gold
- açúcar
- ouro
- doce
- aurum
- au
- ic45
- vhp. icumsa45. Ver Mais
Contato e localização
-
Ramon ********
-
+55 82********
-
Maceió / AL | Brasil