Main Banner Desktop
anpingzhenghang

Anping Zhenghang Metal Products Co.,ltd

Empresa não verificada Empresa não verificada
  • Imagem 1

Fabricação e fornecedor de malha de arame de aço inoxidável, aço inoxidável de fio tecido mesh, 304 316 316L de aço inoxidável malha de arame


Preço por unidade:

USD 0,05

Preço FOB:

USD 0,05

Quantidade Mínima de Compra:

Não informado

Tipo de pagamento:

T/T (Transferência Bancária)

Porto de Preferência:

Não informado

Referência:

Não informado


Descrição

 

O aço inoxidável é resistente ao desgaste, calor-resistindo, ácido - resistindo e resistir à corrosão. Só porque estas características, a malha de arame de aço inoxidável é amplamente utilizado na mineração, indústria química, indústria de alimentos e indústria farmacêutica.<br />
Tafetá holandês: tecidas como uma tecelagem simples, mas com os fios de urdidura de maior diâmetro do que os fios de trama. Os fios de trama são muito próximos uns dos outros de modo que uma chamada estrutura de malha zero é formado; enquanto os fios de urdidura são mais espessas e dispostos mais afastados.<br />
Especificação Lista de malha de arame holandês Plain<br />
Malha / Inch<br />
Deformar × trama fio Dia<br />
Urdidura × trama<br />
mmNominal Filtration Finura<br />
Área μmSection<br />
%Peso<br />
kg / m 2Thickness milímetros<br />
7 × 400,9 × 0.7134714.36.652.32<br />
7 × 440,71 × 0.6331914.25.551.97<br />
8 × 450.8 × 0.631015.55.72.00<br />
8,5 × 600,63 × 0.4529620.34.161.53<br />
8 × 850,45 × 0.31527527.32.731.08<br />
10 × 900,45 × 0.2824929.22.571.01<br />
10 × 760,5 × 0.35524821.83.241.21<br />
12 × 860,45 × 0.31521120.92.931.08<br />
12 × 640,56 × 0.421116.03.891.36<br />
12,5 × 760,45 × 0.35519215.93.261.16<br />
14 × 1.000,40 × 0.2818220.32.620.96<br />
14 × 1.100,355 × 0.2517722.22.280.855<br />
14 × 760,45 × 0.35517314.33.331.16<br />
16 × 1000,4 × 0.2816017.72.70.96<br />
17 × 1.200,355 × 0.22415522.42.190.803<br />
16 × 1.200,28 × 0.22414519.21.970.728<br />
20 × 1.400,315 × 0.2013321.51.970.715<br />
20 × 1.700,25 × 0.1613028.91.560.57<br />
20 × 1.100,355 × 0.2512615.32.470.855<br />
× 22 × 1200,315 0.22411515.52.200.763<br />
25 × 1.400,28 × 0.210015.21.960.68<br />
24 × 1.100,355 × 0.259711.32.600.855<br />
28 × 1.500,28 × 0.189215.91.870.64<br />
30 × 1.500,25 × 0.188213.51.790.61<br />
30 × 1.400,315 × 0.207711.42.210.715<br />
35 × 1.900,224 × 0.147416.81.470.504<br />
35 × 1.700,224 × 0.166912.81.620.544<br />
40 × 2.000,18 × 0.1356315.41.240.43<br />
45 × 2.500,16 × 0.115615.21.110.384<br />
50 × 3000,16 × 0.095520.00.980.34<br />
60 × 5.000,14 × 0.0555134.10.700.252<br />
50 × 2700,14 × 0.105015.20.980.34<br />
70 × 9.300,10 × 0.033036.20.390.16<br />
65 × 3.900,125 × 0.0714219.10.780.267<br />
60 × 3.000,14 × 0.094114.10.960.32<br />
80 × 7.000,125 × 0.044038.10.600.205<br />
60 × 2.700,14 × 0.13911.21.030.34<br />
77 × 5.600,14 × 0.053827.50.740.24<br />
80 × 6000,1 × 0.0453729.80.530.19<br />
70 × 3.900,112 × 0.0713716.30.740.254<br />
65 × 7.500,10 × 0.0363637.10.430.172<br />
70 × 3.400,125 × 0.083513.20.860.285<br />
80 × 4.300,125 × 0.0633216.60.770.251<br />
100 × 12.000,063 × 0.0232337.60.270.109<br />
118 × 7.500,063 × 0.0362321.50.380.135

  • malha de arame de aço inoxidável

Capacidade de produção:

Não informado

Prazo de Entrega:

Não informado

Incoterms:

Não informado

Informações da Embalagem:

Packing term: Outside the roll with  the waterproof papare,then packed in the wooden case


Mais sobre a
Anping Zhenghang Metal Products Co.,ltd

icone de usuario

Não informado

sales icon

Não informado

icone de exportar

Não informado

Não informado

Ano

Ano de Fundação


Tipo de negócio
  • Fabricante

Palavras chaves
  • Galvanzied Arame
  • Preto Arame
  • tainless planície de aço fio tecido de malha
  • sarja de aço inoxidável de fio tecido de malha
  • aço inoxidável liso holandês malha de arame
  • sarja de aço inoxidável malha de arame holandês
  • Ver Mais

Contato e localização
  • icone de usuario alina zhang
  • icone de telefone +86 180 xxxxxxxx
  • map-marker Anping County / Hebei | China

Faça sua Solicitação!

Faça sua Solicitação!

Iniciar conversa
logo-Whatsapp icon-checked-none

Olá 👋!
Como podemos te ajudar?

Preencha seu nome e telefone 😁

Iniciar conversa Iniciar conversa